產品名稱:以太網交換機
規格型號:UT-60020GC
傳輸速率:千兆
端口數量:20口
網絡管理:非網管
應用等級:工業級
產品概述:
UT-60020GC系列是非網管型工業以太網交換機,最多支持4路千兆光口和16路千兆電口,該系列交換機采用低功耗無風扇設計,確保無噪聲干擾,同時支持-40~75℃工作溫度和良好的EMC電磁兼容性能,保證在惡劣的工業環境中保持穩定的工作,為工廠自動化,智能交通,視頻監控等工業應用領域組建快速穩定的網絡終端接入網絡提供安全可靠的解決方案。
產品特性:
● 最大支持20路網絡接口,以太網口和光口可支持多種組合
● 豐富接口類型,光口SC/ST/FC/SFP插槽可選
● 以太網口支持全/半雙工,MDI/MDI-X自適應功能
● 支持存儲轉發交換方式
● 寬溫設計,工作溫度可達-40℃~75℃
● 符合電信級運營標準
● 無阻塞,全線性轉發,充分減小網絡延時
● 工業防護等級IP40,無風扇設計,低功耗
● 支持電源告警功能
規格參數:
協議標準 | IEEE802,3、IEEE802.3U、IEEE802.37、IEEE802.3ab、IEEE802.3x | ||
接口 | 光纖接口 | 1000Base-X端口(SC/ST/FC/SFP插槽) | |
RJ45接口 | 10/100/1000Base-T端口,MDI/MDI-X自適應 | ||
LED指示燈 | P1、P2電源指示燈,ALM電源故障燈,網絡指示燈 | ||
傳輸距離 | 超五類雙絞線 | 100m | |
光纖模塊 | 單模 | 1310nm 20/40Km 1550nm 60/80/100/120Km | |
多模 | 1310nm 2Km | ||
交換性能 | 轉發速率 | 1488095ppS | |
傳輸模式 | 存儲轉發 | ||
MAC地址空間 | 8K | ||
緩存空間 | 4.1Mbit | ||
背板帶寬 | 40G | ||
最大幀長 | 10KB | ||
電源需求 | 輸入電壓 | 12/24/48VDC(10.8~52.8VDC),支持反接保護 | |
功耗 | 最大輸入功耗 850mA@24Vmax(產品的詳細功耗請見產品標貼) | ||
機械特性 | 外殼 | IP40防護等級 | |
安裝方式 | 導軌式/壁掛式安裝 | ||
重量 | 不大于1600g | ||
尺寸(WxHxD) | 177mmx68mmx133mm | ||
包裝尺寸 | 250mmx205mmx108mm | ||
工作環境 | 工作溫度 | -40℃~75℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | ||
相對濕度 | 0~95%(無凝露) | ||
行業標準 | EMl | FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A | |
EMS | IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock) IEC 60068-2-32(Freefall) IEC 60068-2-6(Vibration) |
訂購信息:
產品型號 | 接口描述 | 支持光口類型 | |
1000Base-X | 10/100/1000Base-T | ||
UT-60020GC-16GT-RNF | - | 16 | - |
UT-60020GC-16GT4GP-RNF | 4 | 16 | SFP插槽 |
UT-60020GC-16GT4GSC-RNF | 4 | 16 | SC光口 |
備注:
1、以上產品的光口類型默認為單模雙纖SC接口/SFP插槽,另可選ST/FC接口,更多配置可咨詢市場部。
2、產品的后綴"RNF"中的"F“表示為電源12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)輸入。
尺寸圖紙:
400-1144-149